天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2018年度部门决算公开(5)

更新时间:2019-09-25 07:07 作者:admin 来源:未知 阅读次数:183

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:市妇联                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
  合计 0 0 0 439.30 196.05 243.25 439.30 196.05 243.25 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 377.38 177.59 199.79 377.38 177.59 199.79 0 0 0 0
20129 群众团体事务 0 0 0 377.38 177.59 199.79 377.38 177.59 199.79 0 0 0 0
2012901  行政运行 0 0 0 321.68 177.59 144.08 321.68 177.59 144.08 0 0 0 0
2012999 其他群团事务支出 0 0 0 55.70 0 55.70 55.70 0.00 55.70 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 6.55 6.55 0 6.55 6.55 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 6.55 6.55 0 6.55 6.55 0 0 0 0 0
2080501  归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0.79 0.79 0 0.79 0.79 0 0 0 0 0
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0 5.76 5.76 0 5.76 5.76 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 43.46 0 43.46 43.46 0 43.46 0 0 0 0
21299 其他城乡社区支出 0 0 0 43.46 0 43.46 43.46 0 43.46 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区支出 0 0 0 43.46 0 43.46 43.46 0 43.46 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 11.91 11.91 0 11.91 11.91 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 11.91 11.91 0 11.91 11.91 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 0 0 0 9.54 9.54 0 9.54 9.54 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴 0 0 0 2.37 2.37 0 2.37 2.37 0 0 0 0 0
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码