宣城市妇联2020年部门政府采购支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出项目/ /政府采购项目名称 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
合计 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综合定额 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公桌椅 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宣传工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公桌椅 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投影 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宣城市妇联2020年部门政府购买服务支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
无 | |||||||