天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2017年部门决算情况(12)

更新时间:2018-09-21 08:44 作者:admin 来源:未知 阅读次数:136
支出决算表
                公开03表
部门:市妇联             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 565.76 171.81 393.96 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 333.22 146.74 186.49 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 333.22 146.74 186.49 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 314.01 127.53 186.49 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 131.96 24.37 107.59 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出★ 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 37.59 0.00 37.59 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 37.59 0.00 37.59 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 99.88 0.00 99.88 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 99.88 0.00 99.88 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 99.88 0.00 99.88 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码