天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2017年部门决算情况(6)

更新时间:2018-09-21 08:44 作者:admin 来源:未知 阅读次数:136
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表  
部门:市妇联             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 113.35 302 商品和服务支出 17.51 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 27.75 30201   办公费 2.96 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 24.34 30202   印刷费 0.67 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 45.92 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 0.57 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 3.72 30205   水费 0.01 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.67 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.29 30207   邮电费 1.05 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 3.34 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 5.42 30209  物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 40.95 30211   差旅费 1.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 20.13 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 3.65 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 5.78 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.70 30217  公务接待费 2.49 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.04 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 11.61 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 2.69 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00              
人员经费合计   154.30 17.51  
                                   
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码