天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2019年度部门决算(3)

更新时间:2020-09-25 07:00 作者:admin 来源:未知 阅读次数:111



支出决算表
                公开03表
部门:市妇联             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 677.85 217.05 460.79      
201 一般公共服务支出 675.87 215.07 460.79      
20129 群众团体事务 675.87 215.07 460.79      
2012901    行政运行 384.57 215.07 169.5      
2012999 其他群团事务支出 291.29 0 291.29      
208 社会保障和就业支出 1.98 1.98 0      
20805 行政事业单位离退休 1.64 1.64 0      
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.64 1.64 0      
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.34 0.34 0      
2082701  财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0      
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.32 0.32 0      
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码