天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2019年度部门决算(5)

更新时间:2020-09-25 07:00 作者:admin 来源:未知 阅读次数:111

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:市妇联                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
  合计 0 0 0 677.85 217.05 460.79 677.85 217.05 460.79 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 675.87 215.07 460.79 675.87 215.07 460.79 0 0 0 0
20129 群众团体事务 0 0 0 675.87 215.07 460.79 675.87 215.07 460.79 0 0 0 0
2012901    行政运行 0 0 0 384.57 215.07 169.5 384.57 215.07 169.5 0 0 0 0
2012999 其他群团事务支出 0 0 0 291.29 0 291.29 291.29 0 291.29 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 1.98 1.98 0 1.98 1.98 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 1.64 1.64 0 1.64 1.64 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 0 0 0 1.64 1.64 0 1.64 1.64 0 0 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0 0 0 0.34 0.34 0 0.34 0.34 0 0 0 0 0
2082701  财政对失业保险基金的补助 0 0 0 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0
2082703 财政对生育保险基金的补助 0 0 0 0.32 0.32 0 0.32 0.32 0 0 0 0 0
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码