项目名称 | 市妇联妇女创业扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 宣城市妇联 | 实施单位 | 宣城市妇联 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为助推女性创业,本着“公开、公平、公正”和“做大做强”原则,以县市区及市直为单位,打造“一县一品”妇女创业项目。 | 项目按计划实施,100万项目资金专款专用,项目完成后达到预期目标。 | |||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
实施项目类型 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 完成年初设定目标 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 项目完成进度 | 2019年11月底前完成 | 2019年11月底已完成 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 项目成本控制 | 专款专用,严格做到专项资金支出合法、使用合规。 | 专款专用,严格做到专项资金支出合法、使用合规。 | 10 | 10 | |||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高女性创业收入 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10 | ||||
社会效益 指标 |
带动妇女就业 | 100人 | 130人 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 鼓励妇女自主创业、居家就业 |
提升妇女 创业信心 |
提升妇女 创业信心 |
10 | 10 | |||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
就业人口满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 100 |