天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2019年度部门决算(6)

更新时间:2020-09-25 07:00 作者:admin 来源:未知 阅读次数:111




一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               
公开06表
部门:市妇联           金额单位:万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出  188.88 302 商品和服务支出 27.23  307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 48.89  30201   办公费 1.57 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 40.87 30202   印刷费  1.97 30702   国外债务付息  
30103   奖金  53.79 30203   咨询费  0 30703   国内债务发行费用  
30106   伙食补助费  4.92 30204   手续费  0 30704   国外债务发行费用  
30107   绩效工资  0 30205   水费  0.12 310 资本性支出  
30108 机关事业单位基本养老保险费  9.4 30206   电费  0.88 31001   房屋建筑物购建  
30109   职业年金缴费  4.7 30207   邮电费 3.7 31002   办公设备购置  
30110   职工基本医疗保险缴费  5.24 30208   取暖费  0 31003   专用设备购置  
30111   公务员医疗补助缴费  0 30209   物业管理费  0.65 31005   基础设施建设  
30112   其他社会保障缴费  1.84 30211   差旅费 0.41 31006   大型修缮  
30113   住房公积金  14.91 30212 因公出国(境)费用  0 31007   信息网络及软件购置更新  
30114   医疗费  0 30213   维修(护)费  0 31008   物资储备  
30199   其他工资福利支出  4.32 30214   租赁费  0 31009   土地补偿  
303 对个人和家庭的补助  0.94 30215   会议费  0.63 31010   安置补助  
30301   离休费 0  30216   培训费  0.68 31011   地上附着物和青苗补偿  
30302   退休费 0.89  30217   公务招待费 1.69 31012   拆迁补偿  
30303   退职(役)费  0 30218   专用材料费 0  31013   公务用车购置  
30304   抚恤金  0 30224   被装购置费 0 31019   其他交通工具购置  
30305   生活补助  0 30225   专用燃料费 0 31021   文物和陈列品购置  
30306   救济费  0 30226   劳务费  0.02 31022   无形资产购置  
30307   医疗费补助  0 30227   委托业务费 0 31099   其他资本性支出  
30308   助学金  0 30228   工会经费  1.52 312 对企业补助  
30309   奖励金  0.05 30229   福利费   31201   资本金注入  
30310   个人农业生产补贴  0 30231 公务用车运行维护费  0 31203   政府投资基金股权投资  
30399 对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用  12.83 31204   费用补贴  
      30240   税金及附加费用  0.11 31205   利息补贴  
      30299 其他商品和服务支出 0.47  31299   其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39906   赠与  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
          39999   其他支出    
人员经费合计  189.82 公用经费合计 27.23 
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码